News

CO: 222.666 NO2: 44.696 O3: 45.12 SO2: 10.693 PM2.5: 29.5852 PM10: 35.5274 US EPA Index: 2 GB DEFRA Index: 3 ...
CO: 389.24 NO2: 42.809 O3: 41.44 SO2: 8.3842 PM2.5: 21.5562 PM10: 21.7412 US EPA Index: 2 GB DEFRA Index: 2 ...
No sábado (10), uma frente fria chega ao Sudeste, promovendo chuvas moderadas e uma drástica queda de temperatura em São ...
CO: 204.536 NO2: 11.7216 O3: 44.2 SO2: 1.7908 PM2.5: 8.9762 PM10: 11.4552 US EPA Index: 1 GB DEFRA Index: 1 ...
CO: 306.508 NO2: 7.178 O3: 73.48 SO2: 5.3428 PM2.5: 30.3696 PM10: 31.413 US EPA Index: 2 GB DEFRA Index: 3 ...
CO: 763.384 NO2: 89.3476 O3: 74.68 SO2: 24.938 PM2.5: 68.1244 PM10: 68.8792 US EPA Index: 4 GB DEFRA Index: 9 ...
CO: 193.658 NO2: 4.2402 O3: 52.88 SO2: 1.0656 PM2.5: 9.9678 PM10: 15.4734 US EPA Index: 1 GB DEFRA Index: 1 ...
CO: 304.51 NO2: 81.7552 O3: 55.2 SO2: 21.6302 PM2.5: 64.9942 PM10: 66.6592 US EPA Index: 3 GB DEFRA Index: 8 ...
CO: 253.524 NO2: 7.437 O3: 72.92 SO2: 1.2062 PM2.5: 11.4034 PM10: 13.8232 US EPA Index: 1 GB DEFRA Index: 1 ...
CO: 258.556 NO2: 9.3314 O3: 68.8 SO2: 1.1766 PM2.5: 9.8642 PM10: 12.58 US EPA Index: 1 GB DEFRA Index: 1 ...
Atualizações diárias e precisas para ajudá-lo a planejar o seu dia com mais eficiência. Seja para um compromisso de trabalho, um passeio ao ar livre ou simplesmente para saber quando levar um ...