News

No sábado (10), uma frente fria chega ao Sudeste, promovendo chuvas moderadas e uma drástica queda de temperatura em São ...
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que o mês de maio trará calor e chuva para a maior parte do Brasil. Após um abril relativamente mais fresco, espera-se que as temperaturas e precipit ...
Saiba como será o clima em maio nas principais regiões do Brasil: previsão aponta variações entre frio, calor e pancadas de ...
CO: 222.666 NO2: 44.696 O3: 45.12 SO2: 10.693 PM2.5: 29.5852 PM10: 35.5274 US EPA Index: 2 GB DEFRA Index: 3 ...
CO: 389.24 NO2: 42.809 O3: 41.44 SO2: 8.3842 PM2.5: 21.5562 PM10: 21.7412 US EPA Index: 2 GB DEFRA Index: 2 ...
CO: 204.536 NO2: 11.7216 O3: 44.2 SO2: 1.7908 PM2.5: 8.9762 PM10: 11.4552 US EPA Index: 1 GB DEFRA Index: 1 ...
CO: 299.626 NO2: 7.363 O3: 58.84 SO2: 2.738 PM2.5: 10.323 PM10: 13.0462 US EPA Index: 1 GB DEFRA Index: 1 ...
CO: 121.804 NO2: 1.406 O3: 66.4 SO2: 0.4292 PM2.5: 13.6234 PM10: 22.2888 US EPA Index: 1 GB DEFRA Index: 2 ...
CO: 139.86 NO2: 4.7952 O3: 48.6 SO2: 0.9694 PM2.5: 6.623 PM10: 10.0048 US EPA Index: 1 GB DEFRA Index: 1 ...
CO: 495.504 NO2: 12.0916 O3: 65.36 SO2: 8.214 PM2.5: 27.4318 PM10: 27.7648 US EPA Index: 2 GB DEFRA Index: 3 ...
O próximo feriado, correspondente ao Dia do Trabalhador, junto ao fim de semana prolongado, deverá ser caracterizado por intensas precipitações em regiões específicas como Norte, Nordeste e Sudeste do ...